Soggiorno nella camera prescelta
Ricca colazione a buffet con dolci fatti in casa, brioches, marmellate, cereali, frutta fresca e sciroppata, yoghurt, formaggi, affettati, uova, angolo biologico e senza glutine e tanto altro ancora
Cena nel nostro ristorante fronte mare con deliziose pietanze e scelta quotidiana tra carne e pesce, antipasti, verdure, contorni e frutta , (possibilità di menù vegano )
Acqua ai pasti inclusa
Piscina esterna
Wi-fi
Servizio reception e bar 24 ore su 24
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo
SOGGIORNO NELLA CAMERA PRESCELTA
Tutte arredate in stile moderno e completamente insonorizzate, con bagno rivestito in pietra scura e dotato di asciugacapelli, box doccia e set cortesia, aria condizionata a regolazione autonoma, LCD TV 32” Sat e digitale terrestre, mini-bar, telefono, cassaforte digitale e free wi-fi
Ricca colazione a buffet con dolci fatti in casa, brioches, marmellate, cereali, frutta fresca e sciroppata, yoghurt, formaggi, affettati, uova, angolo biologico e senza glutine e tanto altro ancora
Cena con deliziose pietanze e scelta quotidiana tra carne e pesce, antipasti, verdure, contorni e frutta , (possibilità di menù vegano )
Bevande ai pasti: acqua, vino della casa
Piscina esterna
Servizio reception e bar 24 ore su 24
Connessione wi-fi in tutte le camere
Soggiono nella camera prescelta.
Tutte le nostre camere sono arredate in stile moderno e completamente insonorizzate, con bagno rivestito in pietra scura e dotato di asciugacapelli, box doccia e set cortesia, aria condizionata a regolazione autonoma, LCD TV 32” Sat e digitale terrestre, mini-bar, telefono, cassaforte digitale e free wi-fi
Ricca colazione a buffet con dolci fatti in casa, brioches, marmellate, cereali, frutta fresca e sciroppata, yoghurt, formaggi, affettati, uova, angolo biologico e senza glutine e tanto altro ancora
Pranzo e Cena con deliziose pietanze e scelta quotidiana tra carne e pesce, antipasti, verdure, contorni e frutta , (possibilità di menù vegano )
Bevande ai pasti: acqua, vino della casa
Piscina esterna
Servizio reception e bar 24 ore su 24
Connessione wi-fi in tutte le camere
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo
L'OFFERTA COMPRENDE :
IL pernottamento nella camere prescelta
La ricca colazione a buffet nella nostra sala fronte mare
Il pranzo e la cena con menù alla carta, guardando il mare dal nostro ristorante
Le bevande ai pasti: acqua, vino della casa
la connessione internet wi-fi gratuita
L'OFFERTA COMPRENDE :
IL pernottamento nella camere prescelta
La ricca colazione a buffet nella nostra sala fronte mare
Il pranzo e la cena con menù alla carta, guardando il mare dal nostro ristorante
Le bevande ai pasti: acqua, vino della casa
la connessione internet wi-fi gratuita
L'OFFERTA COMPRENDE :
IL pernottamento nella camere prescelta
La ricca colazione a buffet nella nostra sala fronte mare
Il pranzo O la cena con menù alla carta, guardando il mare dal nostro ristorante
Le bevande ai pasti: acqua, vino della casa
la connessione internet wi-fi gratuita
Le nostre camere Classic, arredate in stile moderno e completamente insonorizzate, sono tutte dotate di balcone vista mare laterale.
Dotate di tutti confort: aria condizionata e riscaldamento a regolazione autonoma, minibar, wi-fi, cassaforte digitale, pregiati materassi Dorelan.
Bagno con box doccia, asciugacapelli, kit di morbidi asciugamani, shampoo/doccia schiuma.
Su richiesta camere comunicanti e attrezzate per disabili
DAL | AL | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Pernottamento e Colazione |
---|---|---|---|---|---|
18/05/22 | 18/05/22 | - | - | - | € 300,00 |
19/05/22 | 19/05/22 | - | - | - | € 1.100,00 |
20/05/22 | 20/05/22 | - | - | - | € 320,00 |
21/05/22 | 21/05/22 | - | - | - | € 220,00 |
22/05/22 | 22/05/22 | - | - | - | € 200,00 |
23/05/22 | 24/05/22 | - | - | - | € 220,00 |
25/05/22 | 25/05/22 | - | - | - | € 200,00 |
26/05/22 | 26/05/22 | - | - | - | € 240,00 |
27/05/22 | 27/05/22 | - | - | - | € 280,00 |
28/05/22 | 28/05/22 | - | - | - | € 230,00 |
29/05/22 | 31/05/22 | - | - | - | € 200,00 |
01/06/22 | 01/06/22 | - | - | - | € 220,00 |
02/06/22 | 04/06/22 | - | - | € 172,00 | € 300,00 |
05/06/22 | 05/06/22 | - | - | € 172,00 | € 210,25 |
06/06/22 | 09/06/22 | - | - | € 172,00 | € 210,00 |
10/06/22 | 10/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 230,25 |
11/06/22 | 11/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 250,50 |
12/06/22 | 12/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 215,00 |
13/06/22 | 14/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 210,00 |
15/06/22 | 15/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 259,00 |
16/06/22 | 16/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 280,00 |
17/06/22 | 17/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 270,25 |
18/06/22 | 18/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 270,50 |
19/06/22 | 20/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 210,00 |
21/06/22 | 23/06/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 220,00 |
24/06/22 | 24/06/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 220,00 |
25/06/22 | 25/06/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 370,00 |
26/06/22 | 01/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 388,50 |
02/07/22 | 02/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 427,34 |
03/07/22 | 03/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 367,50 |
04/07/22 | 04/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 308,00 |
05/07/22 | 07/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 284,00 |
08/07/22 | 08/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 286,00 |
09/07/22 | 09/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 330,00 |
10/07/22 | 10/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 286,00 |
11/07/22 | 14/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 274,00 |
15/07/22 | 15/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 300,00 |
16/07/22 | 16/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 320,00 |
17/07/22 | 19/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 264,00 |
20/07/22 | 20/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 308,00 |
21/07/22 | 22/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 385,00 |
23/07/22 | 23/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 396,00 |
24/07/22 | 24/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 308,00 |
25/07/22 | 29/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 274,00 |
30/07/22 | 30/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 308,00 |
31/07/22 | 31/07/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 271,00 |
01/08/22 | 04/08/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 320,00 |
05/08/22 | 05/08/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 363,00 |
06/08/22 | 09/08/22 | - | € 280,00 | € 260,00 | € 363,00 |
10/08/22 | 14/08/22 | - | € 280,00 | € 260,00 | € 385,00 |
15/08/22 | 18/08/22 | - | € 280,00 | € 260,00 | € 370,00 |
19/08/22 | 19/08/22 | - | € 280,00 | € 260,00 | € 390,00 |
20/08/22 | 20/08/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 390,00 |
21/08/22 | 21/08/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 350,00 |
22/08/22 | 27/08/22 | - | € 220,00 | € 200,00 | € 300,00 |
28/08/22 | 30/08/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 260,00 |
31/08/22 | 03/09/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 240,00 |
04/09/22 | 04/09/22 | - | € 192,00 | € 172,00 | € 230,00 |
05/09/22 | 10/09/22 | - | - | - | € 220,00 |
11/09/22 | 14/09/22 | - | - | - | € 190,00 |
15/09/22 | 16/09/22 | - | - | - | € 180,00 |
17/09/22 | 20/09/22 | - | - | - | € 240,00 |
21/09/22 | 23/09/22 | - | - | - | € 180,00 |
24/09/22 | 24/09/22 | - | - | - | € 190,00 |
25/09/22 | 30/09/22 | - | - | - | € 180,00 |
01/10/22 | 01/10/22 | - | - | - | € 190,00 |
Le nostre camere Classic, arredate in stile moderno e completamente insonorizzate, sono tutte dotate di balcone vista mare laterale.
Dotate di tutti confort: aria condizionata e riscaldamento a regolazione autonoma, minibar, wi-fi, cassaforte digitale, pregiati materassi Dorelan.
Bagno con box doccia, asciugacapelli, kit di morbidi asciugamani, shampoo/doccia schiuma.
Su richiesta camere comunicanti e attrezzate per disabili
DAL | AL | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Pernottamento e Colazione |
---|---|---|---|---|---|
18/05/22 | 18/05/22 | - | - | - | € 240,00 |
19/05/22 | 19/05/22 | - | - | - | € 1.100,00 |
20/05/22 | 20/05/22 | - | - | - | € 260,00 |
21/05/22 | 21/05/22 | - | - | - | € 190,00 |
22/05/22 | 22/05/22 | - | - | - | € 160,00 |
23/05/22 | 24/05/22 | - | - | - | € 180,00 |
25/05/22 | 25/05/22 | - | - | - | € 160,00 |
26/05/22 | 26/05/22 | - | - | - | € 200,00 |
27/05/22 | 27/05/22 | - | - | - | € 240,00 |
28/05/22 | 28/05/22 | - | - | - | € 190,00 |
29/05/22 | 31/05/22 | - | - | - | € 160,00 |
01/06/22 | 01/06/22 | - | - | - | € 190,00 |
02/06/22 | 04/06/22 | - | - | € 116,00 | € 250,50 |
05/06/22 | 05/06/22 | - | - | € 116,00 | € 169,25 |
06/06/22 | 09/06/22 | - | - | € 116,00 | € 170,00 |
10/06/22 | 10/06/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 187,50 |
11/06/22 | 11/06/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 208,00 |
12/06/22 | 14/06/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 167,00 |
15/06/22 | 15/06/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 217,00 |
16/06/22 | 17/06/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 250,00 |
18/06/22 | 18/06/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 240,00 |
19/06/22 | 19/06/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 167,00 |
20/06/22 | 20/06/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 168,00 |
21/06/22 | 23/06/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 190,00 |
24/06/22 | 24/06/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 190,00 |
25/06/22 | 25/06/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 300,00 |
26/06/22 | 01/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 336,00 |
02/07/22 | 02/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 369,60 |
03/07/22 | 03/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 294,00 |
04/07/22 | 04/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 275,00 |
05/07/22 | 07/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 251,00 |
08/07/22 | 08/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 242,00 |
09/07/22 | 09/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 264,00 |
10/07/22 | 10/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 242,00 |
11/07/22 | 14/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 230,00 |
15/07/22 | 15/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 240,00 |
16/07/22 | 16/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 260,00 |
17/07/22 | 19/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 220,00 |
20/07/22 | 20/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 253,00 |
21/07/22 | 22/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 308,00 |
23/07/22 | 23/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 319,00 |
24/07/22 | 24/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 253,00 |
25/07/22 | 29/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 252,00 |
30/07/22 | 30/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 253,00 |
31/07/22 | 31/07/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 220,00 |
01/08/22 | 02/08/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 253,00 |
03/08/22 | 05/08/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 264,00 |
06/08/22 | 09/08/22 | - | € 170,00 | € 160,00 | € 286,00 |
10/08/22 | 11/08/22 | - | € 170,00 | € 150,00 | € 308,00 |
12/08/22 | 14/08/22 | - | € 170,00 | € 160,00 | € 308,00 |
15/08/22 | 18/08/22 | - | € 170,00 | € 160,00 | € 300,00 |
19/08/22 | 20/08/22 | - | € 170,00 | € 160,00 | € 320,00 |
21/08/22 | 21/08/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 280,00 |
22/08/22 | 27/08/22 | - | € 140,00 | € 130,00 | € 240,00 |
28/08/22 | 30/08/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 210,00 |
31/08/22 | 04/09/22 | - | € 126,00 | € 116,00 | € 200,00 |
05/09/22 | 10/09/22 | - | - | - | € 180,00 |
11/09/22 | 14/09/22 | - | - | - | € 150,00 |
15/09/22 | 16/09/22 | - | - | - | € 140,00 |
17/09/22 | 20/09/22 | - | - | - | € 200,00 |
21/09/22 | 23/09/22 | - | - | - | € 140,00 |
24/09/22 | 24/09/22 | - | - | - | € 150,00 |
25/09/22 | 30/09/22 | - | - | - | € 140,00 |
01/10/22 | 01/10/22 | - | - | - | € 150,00 |
Dalle nostre camere Superior potrete godere di una meravigliosa vista fronte mare.
Sono dotate di tutti i servizi delle camere Classic, con in più accappatoio, ciabattine e coffee-maker.
DAL | AL | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Pernottamento e Colazione |
---|---|---|---|---|---|
18/05/22 | 18/05/22 | - | - | - | € 380,00 |
19/05/22 | 19/05/22 | - | - | - | € 1.100,00 |
20/05/22 | 20/05/22 | - | - | - | € 400,00 |
21/05/22 | 21/05/22 | - | - | - | € 300,00 |
22/05/22 | 22/05/22 | - | - | - | € 280,00 |
23/05/22 | 24/05/22 | - | - | - | € 300,00 |
25/05/22 | 25/05/22 | - | - | - | € 280,00 |
26/05/22 | 26/05/22 | - | - | - | € 320,00 |
27/05/22 | 27/05/22 | - | - | - | € 360,00 |
28/05/22 | 28/05/22 | - | - | - | € 310,00 |
29/05/22 | 31/05/22 | - | - | - | € 280,00 |
01/06/22 | 01/06/22 | - | - | - | € 300,00 |
02/06/22 | 04/06/22 | - | - | € 212,00 | € 380,00 |
05/06/22 | 05/06/22 | - | - | € 212,00 | € 293,50 |
06/06/22 | 09/06/22 | - | - | € 212,00 | € 290,00 |
10/06/22 | 10/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 313,50 |
11/06/22 | 11/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 334,00 |
12/06/22 | 14/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 293,00 |
15/06/22 | 15/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 343,00 |
16/06/22 | 16/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 363,00 |
17/06/22 | 17/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 353,50 |
18/06/22 | 18/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 354,00 |
19/06/22 | 19/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 293,00 |
20/06/22 | 20/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 294,00 |
21/06/22 | 23/06/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 300,00 |
24/06/22 | 24/06/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 300,00 |
25/06/22 | 25/06/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 450,00 |
26/06/22 | 30/06/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 472,50 |
01/07/22 | 01/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 466,75 |
02/07/22 | 02/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 491,42 |
03/07/22 | 03/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 446,25 |
04/07/22 | 04/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 396,00 |
05/07/22 | 07/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 372,00 |
08/07/22 | 08/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 374,00 |
09/07/22 | 09/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 418,00 |
10/07/22 | 10/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 374,00 |
11/07/22 | 14/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 362,00 |
15/07/22 | 15/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 380,00 |
16/07/22 | 16/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 400,00 |
17/07/22 | 20/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 352,00 |
21/07/22 | 22/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 473,00 |
23/07/22 | 23/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 484,00 |
24/07/22 | 24/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 352,00 |
25/07/22 | 29/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 362,00 |
30/07/22 | 30/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 396,00 |
31/07/22 | 31/07/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 352,00 |
01/08/22 | 03/08/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 451,00 |
04/08/22 | 05/08/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 451,50 |
06/08/22 | 09/08/22 | - | € 320,00 | € 300,00 | € 451,50 |
10/08/22 | 14/08/22 | - | € 320,00 | € 300,00 | € 472,50 |
15/08/22 | 18/08/22 | - | € 320,00 | € 300,00 | € 460,00 |
19/08/22 | 20/08/22 | - | € 320,00 | € 300,00 | € 480,00 |
21/08/22 | 21/08/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 430,00 |
22/08/22 | 27/08/22 | - | € 260,00 | € 240,00 | € 380,00 |
28/08/22 | 30/08/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 340,00 |
31/08/22 | 03/09/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 320,00 |
04/09/22 | 04/09/22 | - | € 232,00 | € 212,00 | € 310,00 |
05/09/22 | 10/09/22 | - | - | - | € 300,00 |
11/09/22 | 14/09/22 | - | - | - | € 270,00 |
15/09/22 | 16/09/22 | - | - | - | € 260,00 |
17/09/22 | 20/09/22 | - | - | - | € 320,00 |
21/09/22 | 23/09/22 | - | - | - | € 260,00 |
24/09/22 | 24/09/22 | - | - | - | € 270,00 |
25/09/22 | 30/09/22 | - | - | - | € 260,00 |
01/10/22 | 01/10/22 | - | - | - | € 270,00 |
Dalle nostre camere Superior potrete godere di una meravigliosa vista fronte mare.
Sono dotate di tutti i servizi delle camere Classic, con in più accappatoio, ciabattine e coffee-maker.
DAL | AL | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Pernottamento e Colazione |
---|---|---|---|---|---|
18/05/22 | 18/05/22 | - | - | - | € 290,00 |
19/05/22 | 19/05/22 | - | - | - | € 1.100,00 |
20/05/22 | 20/05/22 | - | - | - | € 310,00 |
21/05/22 | 21/05/22 | - | - | - | € 240,00 |
22/05/22 | 22/05/22 | - | - | - | € 210,00 |
23/05/22 | 24/05/22 | - | - | - | € 230,00 |
25/05/22 | 25/05/22 | - | - | - | € 210,00 |
26/05/22 | 26/05/22 | - | - | - | € 250,00 |
27/05/22 | 27/05/22 | - | - | - | € 290,00 |
28/05/22 | 28/05/22 | - | - | - | € 240,00 |
29/05/22 | 31/05/22 | - | - | - | € 210,00 |
01/06/22 | 01/06/22 | - | - | - | € 240,00 |
02/06/22 | 04/06/22 | - | - | € 136,00 | € 301,75 |
05/06/22 | 09/06/22 | - | - | € 136,00 | € 220,00 |
10/06/22 | 10/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 240,50 |
11/06/22 | 11/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 255,75 |
12/06/22 | 12/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 225,25 |
13/06/22 | 14/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 220,25 |
15/06/22 | 15/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 260,25 |
16/06/22 | 16/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 270,25 |
17/06/22 | 17/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 280,50 |
18/06/22 | 18/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 270,75 |
19/06/22 | 19/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 230,25 |
20/06/22 | 20/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 230,75 |
21/06/22 | 23/06/22 | - | € 146,00 | € 136,00 | € 240,00 |
24/06/22 | 24/06/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 240,00 |
25/06/22 | 25/06/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 350,00 |
26/06/22 | 01/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 367,50 |
02/07/22 | 02/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 404,24 |
03/07/22 | 03/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 346,50 |
04/07/22 | 04/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 330,00 |
05/07/22 | 07/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 306,00 |
08/07/22 | 08/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 297,00 |
09/07/22 | 09/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 319,00 |
10/07/22 | 10/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 297,00 |
11/07/22 | 14/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 285,00 |
15/07/22 | 15/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 290,00 |
16/07/22 | 16/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 310,00 |
17/07/22 | 20/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 275,00 |
21/07/22 | 22/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 363,00 |
23/07/22 | 23/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 374,00 |
24/07/22 | 24/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 275,00 |
25/07/22 | 29/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 285,00 |
30/07/22 | 30/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 297,00 |
31/07/22 | 31/07/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 275,00 |
01/08/22 | 05/08/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 341,00 |
06/08/22 | 09/08/22 | - | € 190,00 | € 180,00 | € 341,00 |
10/08/22 | 14/08/22 | - | € 190,00 | € 180,00 | € 363,00 |
15/08/22 | 18/08/22 | - | € 190,00 | € 180,00 | € 350,00 |
19/08/22 | 20/08/22 | - | € 190,00 | € 180,00 | € 370,00 |
21/08/22 | 21/08/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 330,00 |
22/08/22 | 27/08/22 | - | € 160,00 | € 150,00 | € 290,00 |
28/08/22 | 30/08/22 | - | € 146,00 | € 150,00 | € 270,00 |
31/08/22 | 04/09/22 | - | € 146,00 | € 150,00 | € 250,00 |
05/09/22 | 10/09/22 | - | - | - | € 230,00 |
11/09/22 | 14/09/22 | - | - | - | € 200,00 |
15/09/22 | 16/09/22 | - | - | - | € 190,00 |
17/09/22 | 20/09/22 | - | - | - | € 250,00 |
21/09/22 | 23/09/22 | - | - | - | € 190,00 |
24/09/22 | 24/09/22 | - | - | - | € 200,00 |
25/09/22 | 30/09/22 | - | - | - | € 190,00 |
01/10/22 | 01/10/22 | - | - | - | € 200,00 |
DAL | AL | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Pernottamento e Colazione |
---|---|---|---|---|---|
18/05/22 | 18/05/22 | - | - | - | € 140,00 |
19/05/22 | 19/05/22 | - | - | - | € 500,00 |
20/05/22 | 20/05/22 | - | - | - | € 160,00 |
21/05/22 | 21/05/22 | - | - | - | € 110,00 |
22/05/22 | 22/05/22 | - | - | - | € 100,00 |
23/05/22 | 24/05/22 | - | - | - | € 110,00 |
25/05/22 | 25/05/22 | - | - | - | € 100,00 |
26/05/22 | 26/05/22 | - | - | - | € 120,00 |
27/05/22 | 27/05/22 | - | - | - | € 140,00 |
28/05/22 | 28/05/22 | - | - | - | € 115,00 |
29/05/22 | 31/05/22 | - | - | - | € 100,00 |
01/06/22 | 01/06/22 | - | - | - | € 110,00 |
02/06/22 | 03/06/22 | - | - | € 210,00 | € 160,00 |
04/06/22 | 04/06/22 | - | - | € 220,00 | € 160,00 |
05/06/22 | 09/06/22 | - | - | € 205,00 | € 105,00 |
10/06/22 | 10/06/22 | - | - | € 205,00 | € 115,00 |
11/06/22 | 11/06/22 | - | - | € 205,00 | € 125,00 |
12/06/22 | 14/06/22 | - | - | € 205,00 | € 105,00 |
15/06/22 | 15/06/22 | - | - | € 205,00 | € 120,00 |
16/06/22 | 18/06/22 | - | - | € 205,00 | € 140,00 |
19/06/22 | 19/06/22 | - | - | € 205,00 | € 105,00 |
20/06/22 | 22/06/22 | - | - | € 215,00 | € 130,00 |
23/06/22 | 23/06/22 | - | - | € 215,00 | € 110,00 |
24/06/22 | 24/06/22 | - | - | € 225,00 | € 110,00 |
25/06/22 | 25/06/22 | - | - | € 225,00 | € 185,00 |
26/06/22 | 01/07/22 | - | - | € 225,00 | € 195,00 |
02/07/22 | 02/07/22 | - | - | € 250,00 | € 215,00 |
03/07/22 | 03/07/22 | - | - | € 250,00 | € 195,00 |
04/07/22 | 07/07/22 | - | - | € 250,00 | € 175,00 |
08/07/22 | 09/07/22 | - | - | € 250,00 | € 165,00 |
10/07/22 | 14/07/22 | - | - | € 250,00 | € 155,00 |
15/07/22 | 15/07/22 | - | - | € 250,00 | € 160,00 |
16/07/22 | 16/07/22 | - | - | € 250,00 | € 170,00 |
17/07/22 | 17/07/22 | - | - | € 250,00 | € 140,00 |
18/07/22 | 20/07/22 | - | - | € 250,00 | € 165,00 |
21/07/22 | 21/07/22 | - | - | € 250,00 | € 195,00 |
22/07/22 | 22/07/22 | - | - | € 260,00 | € 195,00 |
23/07/22 | 23/07/22 | - | - | € 260,00 | € 200,00 |
24/07/22 | 24/07/22 | - | - | € 250,00 | € 176,00 |
25/07/22 | 28/07/22 | - | - | € 250,00 | € 165,00 |
29/07/22 | 29/07/22 | - | - | € 260,00 | € 165,00 |
30/07/22 | 30/07/22 | - | - | € 260,00 | € 175,00 |
31/07/22 | 31/07/22 | - | - | € 250,00 | € 155,00 |
01/08/22 | 04/08/22 | - | - | € 250,00 | € 185,00 |
05/08/22 | 05/08/22 | - | - | € 260,00 | € 185,00 |
06/08/22 | 06/08/22 | - | - | € 260,00 | € 195,00 |
07/08/22 | 07/08/22 | - | - | € 320,00 | € 181,50 |
08/08/22 | 12/08/22 | - | - | € 320,00 | € 210,00 |
13/08/22 | 13/08/22 | - | - | € 330,00 | € 220,00 |
14/08/22 | 17/08/22 | - | - | € 360,00 | € 230,00 |
18/08/22 | 18/08/22 | - | - | € 360,00 | € 220,00 |
19/08/22 | 19/08/22 | - | - | € 320,00 | € 230,00 |
20/08/22 | 20/08/22 | - | - | € 320,00 | € 215,00 |
21/08/22 | 21/08/22 | - | - | € 250,00 | € 175,00 |
22/08/22 | 24/08/22 | - | - | € 250,00 | € 160,00 |
25/08/22 | 27/08/22 | - | - | € 250,00 | € 150,00 |
28/08/22 | 29/08/22 | - | - | € 220,00 | € 130,00 |
30/08/22 | 30/08/22 | - | - | € 205,00 | € 130,00 |
31/08/22 | 03/09/22 | - | - | € 205,00 | € 120,00 |
04/09/22 | 04/09/22 | - | - | € 205,00 | € 115,00 |
05/09/22 | 10/09/22 | - | - | - | € 110,00 |
11/09/22 | 14/09/22 | - | - | - | € 95,00 |
15/09/22 | 16/09/22 | - | - | - | € 90,00 |
17/09/22 | 20/09/22 | - | - | - | € 140,00 |
21/09/22 | 23/09/22 | - | - | - | € 90,00 |
24/09/22 | 24/09/22 | - | - | - | € 95,00 |
25/09/22 | 30/09/22 | - | - | - | € 90,00 |
01/10/22 | 01/10/22 | - | - | - | € 95,00 |
DAL | AL | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Pernottamento e Colazione |
---|---|---|---|---|---|
18/05/22 | 18/05/22 | - | - | - | € 130,00 |
19/05/22 | 19/05/22 | - | - | - | € 500,00 |
20/05/22 | 20/05/22 | - | - | - | € 140,00 |
21/05/22 | 21/05/22 | - | - | - | € 95,00 |
22/05/22 | 22/05/22 | - | - | - | € 80,00 |
23/05/22 | 24/05/22 | - | - | - | € 90,00 |
25/05/22 | 25/05/22 | - | - | - | € 80,00 |
